Méga-Gym
(438) 338-1860
99, rue Émilien-Marcoux, Local 105 Blainville, (QC) J7C 0B4
propulsé par Amilia.com
Hiver 2012
Inscriptions : Du 20 novembre 2011 à 07:00, jusqu'au 20 janvier 2012 à 12:00 ESTPré-inscriptions : Du 10 novembre 2011 à 07:00, jusqu'au 19 novembre 2011 à 23:59 EST
Secteur récréatif
Parent-Enfant
| Début | Âge | Places | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 9h00-10h00 | 2012-01-22 | 2 - 3 | Complet | 120,00 $ |
3-5 ans
| Début | Âge | Places | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 9h00-10h00 | 2012-01-21 | 3 - 5 | 1 | 120,00 $ |
| Samedi 10h00-11h00 | 2012-01-21 | 3 - 5 | Complet | 120,00 $ |
| Dimanche 9h00-10h00 | 2012-01-22 | 3 - 5 | 1 | 120,00 $ |
| Dimanche 10h00-11h00 | 2012-01-22 | 3 - 5 | Complet | 120,00 $ |
| Dimanche 9h30-10h30 | 2012-01-22 | 3 - 5 | Complet | 120,00 $ |
| Jeudi 18h00-19h00 | 2012-01-26 | 3 - 5 | Complet | 120,00 $ |
| Lundi 18h00-19h00 | 2012-01-23 | 3 - 5 | Complet | 120,00 $ |
| Mercredi 17h00 à 18h00 | 2012-01-25 | 3 - 5 | 2 | 120,00 $ |
5-7 ans
| Début | Âge | Places | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| Mardi 18h00-19h30 | 2012-01-24 | 5 - 7 | Complet | 145,00 $ |
| Lundi 18h00-19h30 | 2012-01-26 | 5 - 7 | 1 | 145,00 $ |
| Samedi 9h00-10h30 | 2012-01-21 | 5 - 7 | Complet | 145,00 $ |
| Samedi 10h30-12h00 | 2012-01-21 | 5 - 7 | Complet | 145,00 $ |
| PLACES AJOUTÉES! Dimanche 9h00-10h30 | 2012-01-22 | 5 - 7 | Complet | 145,00 $ |
| Dimanche 10h30-12h00 | 2012-01-22 | 5 - 7 | Complet | 145,00 $ |
8 et plus Débutant
| Début | Âge | Places | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 9h00-10h30 | 2012-01-21 | 8 - 16 | Complet | 145,00 $ |
| Samedi 10h30-12h00 | 2012-01-21 | 8 - 16 | 1 | 145,00 $ |
| Dimanche 9h00-10h30 | 2012-01-22 | 8 - 16 | Complet | 145,00 $ |
| Dimanche 10h30-12h00 | 2012-01-22 | 8 - 16 | Complet | 145,00 $ |
| Lundi 19h00-20h30 | 2012-01-23 | 8 - 16 | Complet | 145,00 $ |
| Jeudi 19h00-20h30 | 2012-01-26 | 8 - 16 | Complet | 145,00 $ |
8 ans et plus Intermédiaire
| Début | Âge | Places | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 10h00-12h00 | 2012-01-21 | 8 - 16 | Complet | 165,00 $ |
| Dimanche 10h00-12h00 | 2012-01-22 | 8 - 16 | Complet | 165,00 $ |
| Lundi 18h00-20h00 | 2012-01-23 | 8 - 16 | 1 | 165,00 $ |
Tumbling
| Début | Âge | Places | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 9h00-10h00 | 2012-01-21 | - | Complet | 120,00 $ |
Gym libre
| Début | Âge | Places | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| Mardi 19h30-21h00 | 2012-01-24 | 12 - 99 | 1 | 145,00 $ |
Initiation à la compétition
| Début | Âge | Places | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| Circuit régional niv. 1-2 | 2012-01-21 | 6 - 16 | Complet | 195,00 $ |
Dernière mise à jour effectuée le mercredi, 22 février 2012 20:00:00
